



|
|||
| 时间 | 会议内容 | ||
| 09:00-09:15 | 兴业国际信托有限公司董事长 杨华辉 致欢迎辞 | ||
| 09:15-11:00 | 主题演讲:中国社会科学院金融研究所所长 王国刚 | ||
| 11:00-11:20 | 茶歇 | ||
| 11:20-11:40 | 主题演讲:申银万国证券研究所资深高级分析师 朱赟 | ||
| 11:40-12:00 | 主题演讲:上海重阳投资管理有限公司总裁 莫泰山 | ||
| 14:00-15:30 | 主题演讲:安信证券首席经济学家 高善文 | ||
| 15:30-15:50 | 主题演讲:兴业证券研究所首席策略分析师 张忆东 | ||
| 15:50-16:05 | 茶歇 | ||
| 16:05-16:50 | 私募圆桌论坛 主题:2012年中国私募基金的机遇与挑战 主持人:申银万国证券股份有限公司董事长 丁国荣 |
||
| 16:50-17:10 | 主题演讲:鼎晖投资证券业务执行合伙人 闵昱 |
||
| 17:10-17:25 | 茶歇 | ||
| 17:25-17:45 | “兴业信托·朝阳永续中国私募基金指数”发布仪式 | ||
| 17:45-18:00 | 中国证券业协会副会长、兴业证券股份有限公司董事长 兰荣 致闭幕辞 |
||

|
|
|||||||
|
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||

|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
![]() |