|
|
事故概况 |
|
一场突如其来的温州动车追尾事故,把庞大的高铁产业链推到了前台。截至目前,沪深两市上市公司中,共计有32家上市公司在分食着巨大的高铁市场蛋糕。
其中,既有嫡系的铁道部下属企业,如中国中铁 、中铁二局 ;也有国资委旗下的中国南车 、中国北车等;还有旁系的中小民营企业,如辉煌科技 、世纪瑞尔等。
在涉足高铁产业利益链的上市公司高管中,嫡系高管普遍有在铁道部工作任职的背景,而部分旁系的上市公司高管也与铁道部或其下属企业有着存在千丝万缕的关系。
中国高铁产业链部分相关上市公司名单 | |||||||
代码 | 名称 | 业务范围 | 澄清情况 | 代码 | 名称 | 业务范围 | 澄清情况 |
601299.SH | 中国北车 | 动车组、城轨地铁车辆 | 000708.SZ | 大冶特钢 | 轴承钢 | ||
601766.SH | 中国南车 | 动车组、城轨地铁车辆 | 600458.SH | 时代新材 | 桥梁橡胶支座、减震降噪弹性元件 | ||
601186.SH | 中国铁建 | 轨道系列化产品的生产制造 | 002296.SZ | 辉煌科技 | 铁路信号微机检测系统 | 仅铁路信号集中监测系统装备一种产品用于甬温线,该系统运行正常. | |
601390.SH | 中国中铁 | 铁路铺轨工程 | 002282.SZ | 博深工具 | 刹车片(取得专利尚未投产) | ||
600820.SH | 隧道股份 | 高铁隧道施工 | 600169.SH | 太原重工 | 轴承、火车轮 | ||
600528.SH | 中铁二局 | 桥梁施工、地下工程施工和轨道施工 | 600808.SH | 马钢股份 | 火车轮 | ||
601002.SH | 晋亿实业 | 高铁紧固扣件 | 600495.SH | 晋西车轴 | 空心轴 | ||
300082.SZ | 奥克股份 | 高铁聚羧酸减水剂 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 防水卷材和防水涂料 | ||
002376.SZ | 新北洋 | 中国铁路系统最大的客票打印机供应商 | 600580.SH | 卧龙电气 | 牵引变压器 | ||
002152.SZ | 广电运通 | AFC(自动售票检票系统) | 300011.SZ | 鼎汉技术 | 轨道交通智能电源系统 | ||
002480.SZ | 新筑股份 | 橡胶支架 | 01115.HK | 西藏5100 | 为高铁提供瓶装矿泉水 | ||
002248.SZ | 华东数控 | 机床 | 300213.SZ | 佳讯飞鸿 | 调度通信系统的提供商 | 提供的是调度通信系统和应急救援指挥通信系统,经检查,系统运行一切正常. | |
000920.SZ | 南方汇通 | 铁路机车车辆维修 | 600965.SH | 北方创业 | 整车车厢 | ||
000887.SZ | 中鼎股份 | 减震橡胶 | 300041.SZ | 回天胶业 | 高铁粘合剂 | ||
600100.SH | 同方股份 | 客运服务系统 | 300150.SZ | 世纪瑞尔 | 综合监控系统 | 事发时产品运行正常. | |
002161.SZ | 远望谷 | 通信信号系统 | 目前公司铁路市场业务主要面向货车车辆识别与跟踪,尚未在动车、高铁等领域应用。 | 300044.SZ | 赛为智能 | 综合监控系统 | |
600973.SH | 宝胜股份 | 铁路电缆 | 300001.SZ | 特锐德 | 箱式变电站 | 未发现公司产品与该动车追尾事故有关。 |
从两车相继驶出永嘉站,直至追尾事故发生,沿途不过13公里,时速250公里的D3115和D301在十多分钟内未能走完这段路。在这期间,到底发生了什么?
根据时间推算,从D301正常驶入永嘉至温州南区间到事故发生,间隔有10多分钟。如果调度正确,后面车应有充分时间停车。