附表 本月以来涨停天数居前的A股公司
(非ST股,截至11月24日收盘)
证券代码 证券名称 本月以来 本月以来
区间最大 涨停天数
涨幅(%)
002238.SZ 天威视讯 147.18 10
002786.SZ 银宝山新 121.09 9
001300.SZ 三柏硕 136.53 9
002584.SZ 西陇科学 117.33 8
605218.SH 伟时电子 80.66 7
600506.SH 统一股份 69.64 7
000056.SZ 皇庭国际 104.07 7
603598.SH 引力传媒 101.45 6
603528.SH 多伦科技 78.49 6
603390.SH 通达电气 61.04 6
603266.SH 天龙股份 46.42 6
600520.SH 文一科技 84.92 6
300210.SZ 森远股份 125.70 6
002988.SZ 豪美新材 88.94 6
002692.SZ 远程股份 40.16 6
605086.SH 龙高股份 82.96 5
603991.SH 至正股份 71.14 5
603929.SH 亚翔集成 32.26 5
603729.SH 龙韵股份 61.01 5
603037.SH 凯众股份 42.27 5
600792.SH 云煤能源 48.89 5
600775.SH 南京熊猫 99.76 5
600159.SH 大龙地产 52.70 5
002559.SZ 亚威股份 76.54 5
002103.SZ 广博股份 66.22 5
605577.SH 龙版传媒 47.25 4
603838.SH 四通股份 51.86 4
603721.SH 中广天择 42.25 4
603496.SH 恒为科技 67.08 4
603488.SH 展鹏科技 46.53 4
603388.SH 元成股份 52.50 4
603178.SH 圣龙股份 58.25 4
603003.SH 龙宇股份 36.27 4
603002.SH 宏昌电子 55.62 4
601022.SH 宁波远洋 54.95 4
600592.SH 龙溪股份 48.50 4
600178.SH 东安动力 36.42 4
600119.SH 长江投资 32.05 4
600053.SH 九鼎投资 56.84 4
003032.SZ 传智教育 58.79 4
数据来源:东方财富Choice数据

