附表 部分2025年业绩预亏的A股公司
证券代码 名称 预警 预告归母净利润
类型 下限(万元) 上限(万元) 同比增长下限(%) 同比增长上限(%)
600340.SH 华夏幸福 续亏 -2400000.00 -1600000.00 -398.24 -232.16
601828.SH 美凯龙 续亏 -2250000.00 -1500000.00 -654.27 -402.85
600606.SH 绿地控股 续亏 -1900000.00 -1600000.00 -22.17 -2.88
300122.SZ 智飞生物 首亏 -1372565.00 -1069794.00 -780.00 -630.00
600383.SH 金地集团 续亏 -1350000.00 -1110000.00 -120.77 -81.52
600438.SH 通威股份 续亏 -1000000.00 -900000.00 -42.07 -27.86
600153.SH 建发股份 首亏 -1000000.00 -520000.00 -439.44 -276.51
002129.SZ TCL中环 续亏 -960000.00 -820000.00 2.22 16.48
600657.SH 信达地产 续亏 -820000.00 -760000.00 -945.92 -869.39
688599.SH 天合光能 续亏 -750000.00 -650000.00 -117.82 -88.78
688223.SH 晶科能源 首亏 -690000.00 -590000.00 -7074.80 -6063.96
600376.SH 首开股份 续亏 -690000.00 -550000.00 15.24 32.44
601012.SH 隆基绿能 续亏 -650000.00 -600000.00 24.58 30.38
002459.SZ 晶澳科技 续亏 -480000.00 -450000.00 -3.09 3.35
600733.SH 北汽蓝谷 续亏 -465000.00 -435000.00 33.07 37.39
600708.SH 光明地产 续亏 -370000.00 -260000.00 -290.15 -174.16
600072.SH 中船科技 首亏 -340000.00 -260000.00 -2421.77 -1875.47
601588.SH 北辰实业 续亏 -331000.00 -268000.00 -17.07 5.22
300118.SZ 东方日升 续亏 -290000.00 -230000.00 15.60 33.06
601005.SH 重庆钢铁 续亏 -280000.00 -250000.00 12.39 21.78
数据来源:Wind资讯

