首页 > 新闻 > A股

分享到微信

打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

股指期货成交持仓龙虎榜

一财网 2011-09-07 17:16:00

责编:群硕系统

合约:IF1109 交易日期:20110907
成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 0016-广发期货 31050 890 1 0001-国泰君安 2371 -101 1 0018-中证期货 6200 286
2 0133-海通期货 30296 1481 2 0003-浙江永安 1882 178 2 0001-国泰君安 3954 50
3 0001-国泰君安 27893 1242 3 0011-华泰长城 1603 48 3 0133-海通期货 3146 -517
4 0011-华泰长城 27870 2811 4 0016-广发期货 1600 -1 4 0011-华泰长城 3025 174
5 0102-兴业期货 19877 1629 5 0006-鲁证期货 1427 72 5 0016-广发期货 1629 -43
6 0109-银河期货 19800 2813 6 0133-海通期货 1365 -3 6 0007-光大期货 1492 170
7 0006-鲁证期货 17546 2423 7 0017-信达期货 1294 196 7 0109-银河期货 932 118
8 0156-上海东证 16807 4205 8 0018-中证期货 1129 -81 8 0131-申银万国 874 327
9 0131-申银万国 14326 2349 9 0002-南华期货 1057 -30 9 0156-上海东证 796 431
10 0018-中证期货 13809 -998 10 0136-招商期货 988 17 10 0115-中信建投 679 69
11 0002-南华期货 13221 1750 11 0106-格林期货 941 39 11 0010-中粮期货 670 33
12 0159-中国国际 11906 4289 12 0009-浙商期货 931 206 12 0002-南华期货 530 -65
13 0168-天琪期货 11825 134 13 0007-光大期货 923 -336 13 0006-鲁证期货 518 40
14 0007-光大期货 11442 -85 14 0109-银河期货 779 -146 14 0003-浙江永安 512 63
15 0009-浙商期货 10794 1681 15 0131-申银万国 762 -7 15 0102-兴业期货 498 -28
16 0017-信达期货 10323 2702 16 0156-上海东证 666 106 16 0113-国信期货 467 48
17 0003-浙江永安 9323 -89 17 0100-新世纪 648 265 17 0159-中国国际 426 24
18 0111-东吴期货 8668 2626 18 0150-安信期货 614 -71 18 0136-招商期货 406 -93
19 0136-招商期货 8624 1216 19 0170-瑞达期货 583 10 19 0150-安信期货 391 25
20 0115-中信建投 7505 498 20 0159-中国国际 579 -40 20 0116-长江期货 370 56
合计   322905 33567     22142 321     27515 1168
举报
一财最热
点击关闭