首页 > 新闻 > A股

分享到微信

打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

股指期货成交持仓龙虎榜

中国金融期货交易所 2011-09-21 16:45:00

责编:群硕系统

合约:IF1110 交易日期:20110921
成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 0016-广发期货 50130 24600 1 0001-国泰君安 2307 -155 1 0133-海通期货 3933 39
2 0133-海通期货 42021 16066 2 0011-华泰长城 2238 530 2 0018-中证期货 3882 584
3 0001-国泰君安 36267 8575 3 0133-海通期货 1773 302 3 0001-国泰君安 3266 -16
4 0011-华泰长城 34299 9187 4 0007-光大期货 1561 431 4 0011-华泰长城 3069 533
5 0102-兴业期货 21451 2539 5 0016-广发期货 1367 -223 5 0016-广发期货 2004 -131
6 0006-鲁证期货 21358 6311 6 0150-安信期货 1351 -337 6 0007-光大期货 1198 243
7 0109-银河期货 19642 4611 7 0002-南华期货 1247 194 7 0010-中粮期货 1066 298
8 0018-中证期货 17220 4575 8 0009-浙商期货 1246 664 8 0168-天琪期货 883 166
9 0156-上海东证 16530 5592 9 0006-鲁证期货 1206 123 9 0102-兴业期货 864 287
10 0131-申银万国 16104 4307 10 0003-浙江永安 1089 -157 10 0002-南华期货 856 157
11 0007-光大期货 14564 3140 11 0109-银河期货 1073 318 11 0115-中信建投 846 257
12 0009-浙商期货 14228 5107 12 0018-中证期货 1014 168 12 0006-鲁证期货 827 129
13 0002-南华期货 14133 2679 13 0131-申银万国 905 61 13 0156-上海东证 705 87
14 0168-天琪期货 13675 1802 14 0019-金瑞期货 887 625 14 0131-申银万国 702 -59
15 0017-信达期货 13396 3224 15 0159-中国国际 798 -5 15 0145-大华期货 685 145
16 0159-中国国际 12601 2991 16 0128-江苏弘业 750 468 16 0136-招商期货 627 -76
17 0150-安信期货 12300 4759 17 0136-招商期货 701 119 17 0003-浙江永安 574 100
18 0003-浙江永安 11251 3556 18 0008-东海期货 649 148 18 0109-银河期货 573 -134
19 0136-招商期货 9669 2863 19 0113-国信期货 634 16 19 0150-安信期货 479 169
20 0111-东吴期货 9166 4681 20 0017-信达期货 613 -149 20 0113-国信期货 464 -90
合计   400005 121165     23409 3141     27503 2688
举报
一财最热
点击关闭