首页 > 新闻 > A股

分享到微信

打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

两市个股资金流出前20股

一财网 2011-10-17 11:45:00

责编:群硕系统

股票名称 股票代码 涨幅 净流入
(万元)↑
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比
平煤股份 601666 -1.50% -6814.61 11803.89 18618.50 -21.59 18.94%
中信证券 600030 -0.25% -6756.25 8451.43 15207.67 -5.79 18.26%
海油工程 600583 -1.91% -6110.15 7237.79 13347.94 -24.25 21.70%
徐工机械 000425 -3.17% -5123.48 14289.59 19413.07 -28.26 13.52%
方正证券 601901 -0.28% -4948.58 12880.44 17829.02 -83.90 11.86%
宏达股份 600331 -1.94% -4785.52 6041.70 10827.23 -34.99 25.36%
长江证券 000783 -1.94% -4587.38 5122.38 9709.75 -19.99 22.87%
巨化股份 600160 -1.41% -3950.98 4463.03 8414.01 -22.79 25.97%
三爱富 600636 -1.18% -3726.89 5739.26 9466.16 -38.73 21.06%
铜陵有色 000630 0.00% -3073.01 4079.60 7152.61 -10.54 23.56%
包钢稀土 600111 0.18% -3001.30 10525.80 13527.10 -7.95 10.91%
中恒集团 600252 -1.62% -2962.06 3581.41 6543.47 -19.44 24.62%
天业股份 600807 -2.07% -2669.16 4428.52 7097.68 -86.40 21.61%
光大证券 601788 -0.55% -2564.36 3648.34 6212.70 -18.40 21.66%
超声电子 000823 -2.98% -2509.09 1520.94 4030.03 -61.48 36.89%
天山股份 000877 1.14% -2489.10 5754.05 8243.16 -27.82 16.17%
皖维高新 600063 0.98% -2463.84 4322.02 6785.86 -55.05 16.35%
多伦股份 600696 -5.61% -2417.03 10632.14 13049.17 -67.28 8.52%
中海油服 601808 -0.55% -2372.49 4529.47 6901.96 -5.03 18.04%
三友化工 600409 -1.59% -2280.32 2094.15 4374.47 -27.99 26.83%
举报
一财最热
点击关闭