首页 > 新闻 > A股

分享到微信

打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

股指期货成交持仓龙虎榜(10/17)

中国金融期货交易所 2011-10-17 17:20:00

责编:群硕系统

合约:IF1110 交易日期:20111017
成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 0016-广发期货 33173 647 1 0001-国泰君安 1659 -432 1 0133-海通期货 2237 -656
2 0133-海通期货 28506 -1379 2 0133-海通期货 1086 8 2 0001-国泰君安 1668 -416
3 0001-国泰君安 27908 -1478 3 0011-华泰长城 942 -33 3 0007-光大期货 1475 506
4 0011-华泰长城 23282 -3571 4 0007-光大期货 840 -614 4 0011-华泰长城 1237 -565
5 0102-兴业期货 19097 -8189 5 0106-格林期货 834 -140 5 0018-中证期货 1221 -310
6 0109-银河期货 17016 498 6 0018-中证期货 772 -131 6 0109-银河期货 969 -37
7 0131-申银万国 13681 -727 7 0003-浙江永安 766 -280 7 0010-中粮期货 743 -318
8 0006-鲁证期货 12998 -1104 8 0016-广发期货 692 -158 8 0145-大华期货 737 -135
9 0018-中证期货 12577 -923 9 0131-申银万国 672 -118 9 0016-广发期货 586 -261
10 0156-上海东证 12440 -949 10 0006-鲁证期货 613 -74 10 0002-南华期货 574 -105
11 0007-光大期货 11250 -1737 11 0136-招商期货 555 -23 11 0131-申银万国 514 -95
12 0002-南华期货 10551 -475 12 0009-浙商期货 527 -32 12 0115-中信建投 486 -81
13 0168-天琪期货 10354 -3028 13 0109-银河期货 476 -149 13 0113-国信期货 484 28
14 0009-浙商期货 9657 399 14 0002-南华期货 448 -472 14 0111-东吴期货 465 -104
15 0159-中国国际 9541 -547 15 0159-中国国际 444 -41 15 0017-信达期货 397 -12
16 0017-信达期货 9069 -1224 16 0115-中信建投 408 163 16 0006-鲁证期货 371 -158
17 0003-浙江永安 7221 -567 17 0116-长江期货 407 41 17 0156-上海东证 347 -68
18 0118-国联期货 7092 811 18 0017-信达期货 389 -155 18 0150-安信期货 315 57
19 0150-安信期货 7053 -2563 19 0150-安信期货 385 -510 19 0003-浙江永安 313 131
20 0100-新世纪 5990 -227 20 0102-兴业期货 366 -14 20 0136-招商期货 305 -159
合计   288456 -26333     13281 -3164     15444 -2758
合约:IF1111 交易日期:20111017
成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 0011-华泰长城 9515 3891 1 0001-国泰君安 945 -60 1 0018-中证期货 2362 274
2 0131-申银万国 5220 1898 2 0011-华泰长城 887 217 2 0133-海通期货 1543 571
3 0001-国泰君安 4904 1437 3 0016-广发期货 746 214 3 0011-华泰长城 1391 394
4 0133-海通期货 4558 796 4 0002-南华期货 639 221 4 0001-国泰君安 1320 598
5 0137-宏源期货 4282 971 5 0018-中证期货 566 226 5 0016-广发期货 1154 156
6 0109-银河期货 3244 1002 6 0003-浙江永安 549 42 6 0102-兴业期货 451 153
7 0006-鲁证期货 3153 1620 7 0009-浙商期货 461 200 7 0156-上海东证 436 216
8 0016-广发期货 3030 1119 8 0133-海通期货 459 201 8 0135-冠通期货 372 101
9 0019-金瑞期货 2864 1099 9 0159-中国国际 396 76 9 0007-光大期货 351 6
10 0156-上海东证 2772 1725 10 0006-鲁证期货 390 131 10 0109-银河期货 328 19
11 0018-中证期货 2698 1646 11 0131-申银万国 379 130 11 0010-中粮期货 317 44
12 0003-浙江永安 2612 1147 12 0123-海航东银 361 100 12 0113-国信期货 294 15
13 0135-冠通期货 2358 705 13 0017-信达期货 355 76 13 0131-申银万国 261 92
14 0007-光大期货 2060 836 14 0109-银河期货 311 79 14 0002-南华期货 256 34
15 0002-南华期货 2051 768 15 0100-新世纪 306 100 15 0150-安信期货 228 170
16 0150-安信期货 1883 1001 16 0116-长江期货 301 112 16 0136-招商期货 190 51
17 0128-江苏弘业 1858 847 17 0007-光大期货 295 96 17 0112-北京首创 182 -37
18 0017-信达期货 1808 256 18 0102-兴业期货 292 26 18 0111-东吴期货 160 133
19 0009-浙商期货 1793 966 19 0128-江苏弘业 278 -17 19 0017-信达期货 140 72
20 0136-招商期货 1781 589 20 0136-招商期货 266 128 20 0008-东海期货 137 22
合计   64444 24319     9182 2298     11873 3084
举报
一财最热
点击关闭