首页 > 新闻 > A股

分享到微信

打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

股指期货成交持仓龙虎榜(11/15)

中国金融期货交易所 2011-11-15 16:40:00

责编:群硕系统

合约:IF1112 交易日期:20111115
成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 0011-华泰长城 8537 -520 1 0011-华泰长城 1477 293 1 0018-中证期货 3335 90
2 0001-国泰君安 5024 1034 2 0003-浙江永安 1445 15 2 0133-海通期货 2489 470
3 0133-海通期货 4972 460 3 0001-国泰君安 1411 238 3 0011-华泰长城 2196 548
4 0150-安信期货 4526 3063 4 0002-南华期货 1257 244 4 0001-国泰君安 1938 726
5 0131-申银万国 4052 243 5 0007-光大期货 1144 417 5 0016-广发期货 1763 -192
6 0007-光大期货 3743 267 6 0016-广发期货 941 108 6 0007-光大期货 1240 528
7 0106-格林期货 3358 3217 7 0133-海通期货 926 216 7 0131-申银万国 891 179
8 0016-广发期货 3340 234 8 0018-中证期货 907 370 8 0150-安信期货 668 474
9 0145-大华期货 2636 2418 9 0131-申银万国 743 149 9 0102-兴业期货 658 104
10 0002-南华期货 2577 828 10 0156-上海东证 685 390 10 0010-中粮期货 656 -7
11 0109-银河期货 2564 559 11 0006-鲁证期货 602 83 11 0115-中信建投 619 254
12 0006-鲁证期货 2449 421 12 0106-格林期货 599 514 12 0156-上海东证 563 -14
13 0137-宏源期货 2396 -522 13 0109-银河期货 541 56 13 0002-南华期货 444 273
14 0156-上海东证 2230 816 14 0136-招商期货 482 142 14 0006-鲁证期货 425 254
15 0113-国信期货 1780 235 15 0128-江苏弘业 431 -109 15 0136-招商期货 415 167
16 0136-招商期货 1699 720 16 0115-中信建投 396 61 16 0121-中钢期货 359 -5
17 0159-中国国际 1687 686 17 0102-兴业期货 395 113 17 0145-大华期货 359 283
18 0018-中证期货 1642 -180 18 0135-冠通期货 394 184 18 0003-浙江永安 333 128
19 0003-浙江永安 1573 159 19 0150-安信期货 388 -196 19 0113-国信期货 324 62
20 0128-江苏弘业 1478 -59 20 0113-国信期货 384 106 20 0109-银河期货 315 58
合计   62263 14079     15548 3394     19990 4380
举报
一财最热
点击关闭