首页 > 新闻 > A股

分享到微信

打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

股指期货成交持仓龙虎榜(01/05)

中国金融期货交易所 2012-01-05 16:49:00

责编:群硕系统

合约:IF1201 交易日期:20120105
成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 0001-国泰君安 50892 16812 1 0001-国泰君安 3001 75 1 0018-中证期货 9402 -99
2 0102-兴业期货 44511 15846 2 0011-华泰长城 2542 6 2 0001-国泰君安 6042 469
3 0133-海通期货 44156 13366 3 0016-广发期货 2200 -175 3 0133-海通期货 3235 217
4 0011-华泰长城 42399 11370 4 0133-海通期货 1932 57 4 0011-华泰长城 2706 -559
5 0016-广发期货 38732 10809 5 0002-南华期货 1748 -82 5 0007-光大期货 1730 132
6 0131-申银万国 27374 6324 6 0007-光大期货 1725 101 6 0010-中粮期货 1536 57
7 0006-鲁证期货 23153 7366 7 0018-中证期货 1496 169 7 0109-银河期货 1495 -90
8 0109-银河期货 22745 6824 8 0006-鲁证期货 1476 168 8 0115-中信建投 1215 157
9 0018-中证期货 20358 6073 9 0003-浙江永安 1408 190 9 0002-南华期货 1183 104
10 0002-南华期货 18840 5805 10 0109-银河期货 1343 -397 10 0131-申银万国 984 289
11 0007-光大期货 18381 5817 11 0009-浙商期货 1263 -106 11 0102-兴业期货 899 419
12 0156-上海东证 16902 5273 12 0131-申银万国 1131 25 12 0016-广发期货 881 -41
13 0168-天琪期货 14708 1569 13 0017-信达期货 1033 53 13 0003-浙江永安 669 -63
14 0009-浙商期货 14096 2673 14 0156-上海东证 967 2 14 0136-招商期货 620 114
15 0136-招商期货 12464 2192 15 0136-招商期货 918 -70 15 0006-鲁证期货 583 -89
16 0159-中国国际 11822 2348 16 0159-中国国际 852 -67 16 0156-上海东证 524 -804
17 0003-浙江永安 10843 2747 17 0111-东吴期货 841 -164 17 0113-国信期货 517 -73
18 0111-东吴期货 10579 2136 18 0150-安信期货 823 197 18 0111-东吴期货 491 5
19 0150-安信期货 10179 2919 19 0113-国信期货 807 44 19 0168-天琪期货 477 -139
20 0017-信达期货 9828 2039 20 0008-东海期货 773 9 20 0145-大华期货 440 -108
合计   462962 130308     28279 35     35629 -102
举报
一财最热
点击关闭