首页 > 新闻 > A股

分享到微信

打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

两市个股资金流出前20股

一财网 2012-02-01 15:18:00

责编:群硕系统

股票名称 股票代码 涨幅 净流入

  (万元)↑

累计流入

  (万元)

累计流出

  (万元)

净流入指标 成交占比
包钢稀土 600111 -3.91% -21093.09 39842.09 60935.17 -63.73 20.38%
民生银行 600016 -2.02% -19171.24 19515.61 38686.85 -13.49 31.32%
中联重科 000157 -4.28% -13963.39 18371.41 32334.80 -25.52 26.99%
招商银行 600036 -1.42% -13882.68 17430.00 31312.69 -6.30 27.83%
兴业银行 601166 -2.02% -11988.46 19166.98 31155.45 -8.18 23.10%
山东黄金 600547 -3.90% -10845.20 19588.18 30433.38 -42.38 21.31%
中国平安 601318 -2.48% -10832.73 42900.72 53733.46 -6.05 10.79%
ST中源 600645 -5.01% -10323.75 5215.15 15538.89 -134.08 49.71%
海螺水泥 600585 -4.89% -8807.42 27213.46 36020.88 -13.33 13.35%
北京银行 601169 -1.20% -8109.04 6390.90 14499.94 -13.18 38.03%
浦发银行 600000 -1.52% -6726.91 14299.52 21026.43 -4.97 18.75%
华夏银行 600015 -2.52% -6208.48 9827.78 16036.27 -10.72 23.60%
铜陵有色 000630 -3.55% -6093.24 11896.39 17989.63 -22.21 19.72%
五矿发展 600058 -3.43% -5991.70 7126.01 13117.71 -24.54 28.88%
厦门钨业 600549 -4.62% -5977.91 11530.60 17508.51 -26.05 19.36%
紫金矿业 601899 -1.35% -5917.94 17581.37 23499.31 -8.55 14.14%
江西铜业 600362 -3.81% -5866.08 11064.51 16930.59 -11.55 20.21%
辰州矿业 002155 -4.15% -5719.37 10078.83 15798.20 -44.78 21.56%
海通证券 600837 -3.11% -5644.95 12113.35 17758.30 -8.47 18.43%
六国化工 600470 -3.12% -5416.04 10468.54 15884.58 -115.50 19.90%
举报
一财最热
点击关闭