分享到微信![]() 打开微信,点击底部的“发现”, 使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。 |
股票市场
第一财经日报 2009-12-08 09:40:00
责编:群硕系统
本版市场相关分析人士意见仅供参考,投资者据此操作风险自负
数据截至12月4日,数据来源财汇资讯
A股 H股 A股 A股 H股 折溢价率
代码 代码 简称 价格 价格 (%)
63 763 中兴通讯 37.54 43 0.90%
338 2338 潍柴动力 58.12 60.25 -8.69%
488 1812 晨鸣纸业 7.92 5.54 -38.38%
585 42 *ST东电 4.21 1.75 -63.38%
666 350 经纬纺机 8.76 3.32 -66.62%
756 719 新华制药 8 2.72 -70.05%
898 347 鞍钢股份 13.82 15.12 -3.63%
921 921 ST 科 龙 7.73 3.05 -65.24%
600011 902 华能国际 7.81 4.8 -45.86%
600012 995 皖通高速 6.19 4.97 -29.28%
600016 1988 民生银行 7.53 8.64 1.07%
600026 1138 中海发展 13.22 11 -26.71%
600027 1071 华电国际 5.33 2.17 -64.14%
600028 386 中国石化 11.94 6.35 -53.15%
600029 1055 南方航空 5.84 2.52 -61.99%
600036 3968 招商银行 16.91 20.05 4.44%
600115 670 ST东航 6.15 2.78 -60.18%
600188 1171 兖州煤业 22.77 14.84 -42.59%
600332 874 广州药业 12.2 4.92 -64.48%
600362 358 江西铜业 41.02 18.78 -59.67%
600377 177 宁沪高速 7.06 6.66 -16.90%
600548 548 深高速 6.18 3.48 -50.40%
600585 914 海螺水泥 42.38 47 -2.31%
600600 168 青岛啤酒 34.65 37.95 -3.52%
600685 317 广船国际 26.32 13.06 -56.29%
600688 338 S上石化 10.71 2.99 -75.41%
600775 553 南京熊猫 8.51 2.11 -78.16%
600806 300 昆明机床 13.19 6.68 -55.39%
600808 323 马钢股份 4.72 5.09 -5.01%
600860 187 北人股份 7.9 2.77 -69.11%
A股 H股 A股 A股 H股 折溢价率
代码 代码 简称 价格 价格 (%)
600871 1033 S仪化 8.6 2.1 -78.49%
600874 1065 创业环保 7.23 2.44 -70.27%
600875 1072 东方电气 45.26 39.25 -23.61%
600876 1108 ST洛玻 5.39 1.64 -73.20%
601005 1053 重庆钢铁 5.71 2.91 -55.11%
601088 1088 中国神华 34.27 36.75 -5.54%
601107 107 四川成渝 8.62 3.76 -61.58%
601111 753 中国国航 7.95 5.34 -40.83%
601186 1186 中国铁建 8.92 10.28 1.52%
601318 2318 中国平安 55.37 70 11.36%
601328 3328 交通银行 8.29 8.81 -6.39%
601333 525 广深铁路 4.69 3.01 -43.47%
601390 390 中国中铁 6.03 5.9 -13.81%
601398 1398 工商银行 5.18 6.26 6.45%
601588 588 北辰实业 6.12 2.71 -60.99%
601600 2600 中国铝业 14.08 8.31 -48.01%
601618 1618 中国中冶 5.77 5.03 -23.21%
601628 2628 中国人寿 29.51 37.6 12.23%
601727 2727 上海电气 9.89 3.48 -69.01%
601766 1766 中国南车 5.4 4.95 -19.25%
601808 2883 中海油服 15.07 8.31 -51.43%
601857 857 中国石油 13.23 9.38 -37.55%
601866 2866 中海集运 4.77 2.74 -49.40%
601898 1898 中煤能源 13.38 12.6 -17.05%
601899 2899 紫金矿业 10 8.12 -28.47%
601919 1919 中国远洋 13.74 9.74 -37.56%
601939 939 建设银行 5.85 6.56 -1.22%
601988 3988 中国银行 4.04 4.13 -9.95%
601991 991 大唐发电 9.02 3.34 -67.38%
601998 998 中信银行 6.33 5.97 -16.92%
A/H股价格差
举报