
{{aisd}}
AI生成 免责声明
序号 代码 股票 收盘价 一月 一月上证/ 上月
简称 (元) 涨跌幅 深证指数 收盘
(%) 表现(%) (元)
沪 市
1 600803 威远生化 12.17 73.61 9.59 7.01
2 600392 *ST天成 19.34 69.50 9.59 11.41
3 600532 宏达矿业 14.11 60.71 9.59 8.78
4 600567 山鹰纸业 2.92 57.84 9.59 1.85
5 600259 广晟有色 59.05 52.11 9.59 38.82
6 600391 成发科技 11.56 46.89 9.59 7.87
7 600537 亿晶光电 10.45 44.34 9.59 7.24
8 601012 隆基股份 9.24 43.48 9.59 6.44
9 600684 珠江实业 15.15 43.06 9.59 10.59
10 600639 浦东金桥 8.99 40.47 9.59 6.40
深 市
1 002151 北斗星通 34.32 107.12 10.94 16.57
2 000409 ST泰复 16.12 82.56 10.94 8.83
3 300343 联创节能 60.75 80.91 10.94 33.58
4 300348 长亮科技 31.12 62.93 10.94 19.10
5 300316 晶盛机电 29.60 61.13 10.94 18.37
6 300294 博雅生物 42.30 57.37 10.94 26.88
7 002145 中核钛白 12.00 56.86 10.94 7.65
8 002319 乐通股份 14.99 56.47 10.94 9.58
9 000156 华数传媒 14.33 56.27 10.94 9.17
10 000400 许继电气 26.71 56.02 10.94 17.12
沪 市
1 600149 廊坊发展 8.27 -10.88 9.59 9.28
2 600074 中达股份 4.06 -10.57 9.59 4.54
3 600771 ST东盛 8.05 -9.75 9.59 8.92
4 600617 ST联华 8.72 -7.23 9.59 9.40
5 600518 康美药业 14.20 -6.27 9.59 15.15
6 600961 株冶集团 9.89 -5.18 9.59 10.43
7 600744 华银电力 3.88 -4.90 9.59 4.08
8 600306 商业城 10.16 -4.33 9.59 10.62
9 600155 *ST宝硕 3.16 -4.24 9.59 3.30
10 601996 丰林集团 7.61 -4.04 9.59 7.93
深 市
1 002317 众生药业 33.91 -10.05 10.94 37.70
2 300112 万讯自控 8.39 -8.31 10.94 9.15
3 002051 中工国际 27.99 -5.92 10.94 29.75
4 000815 *ST美利 5.60 -5.72 10.94 5.94
5 000638 万方地产 7.44 -4.12 10.94 7.76
6 000567 海德股份 8.04 -3.94 10.94 8.37
7 002514 宝馨科技 13.50 -3.78 10.94 14.03
8 002329 皇氏乳业 9.81 -3.73 10.94 10.19
9 002188 新嘉联 8.39 -3.23 10.94 8.67
10 300021 大禹节水 9.24 -2.94 10.94 9.52