首页 > 新闻 > 大政

分享到微信

打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

附表2012年业绩增长100%且2012年12月4日以来涨幅低于20%的股票

第一财经日报 2013-01-12 10:05:00

责编:群硕系统

证券代码 证券简称 2012年业绩 市盈率(倍) 收盘价(元) 2012年

证券代码 证券简称 2012年业绩 市盈率(倍) 收盘价(元) 2012年

预告净利润 12月4日来

变动幅度(%) 涨跌幅(%)

000504.SZ ST传媒 110.03 -63.74 6.25 9.27

000955.SZ ST欣龙 110.45 -77.68 4.45 9.61

002124.SZ 天邦股份 100.00 29.85 8.25 11.34

002236.SZ 大华股份 100.00 44.46 43.95 12.35

000594.SZ 国恒铁路 153.81 -260.46 2.28 12.87

000608.SZ 阳光股份 100.00 38.91 5.75 13.64

002102.SZ *ST冠福 104.16 -8.39 4.03 13.84

600886.SH 国投电力 100.00 34.09 5.90 14.34

600256.SH 广汇能源 120.00 59.72 16.77 14.63

000836.SZ 鑫茂科技 112.31 -391.57 4.57 15.40

600850.SH 华东电脑 934.27 47.41 20.63 15.70

600751.SH SST天海 119.13 -66.16 7.44 15.71

000413.SZ 宝石A 1081.40 40.40 12.28 16.40

002259.SZ 升达林业 174.63 -92.05 3.61 16.45

002112.SZ 三变科技 115.58 -25.86 7.45 16.95

002450.SZ 康得新 210.00 44.31 23.40 17.82

002506.SZ 超日太阳 163.88 -15.00 5.11 18.29

000155.SZ *ST川化 116.87 -7.54 4.07 18.66

000554.SZ 泰山石油 200.00 123.91 5.02 18.96

002199.SZ 东晶电子 100.00 555.04 5.99 19.80

002027.SZ 七喜控股 118.26 -22.95 4.11 19.83

举报
一财最热
点击关闭