分享到微信![]() 打开微信,点击底部的“发现”, 使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。 |
股票市场
第一财经日报 2009-12-17 09:59:00
责编:群硕系统
AI帮你提炼, 10秒看完要点
智能挖掘相关板块, 定位投资机会

本版市场相关分析人士意见仅供参考,投资者据此操作风险自负
数据截至12月16日,数据来源财汇资讯
A股 H股 A股 A股 H股 折溢价率
代码 代码 简称 价格 价格 (%)
000063 763 中兴通讯 41.3 42.7 -8.96%
000338 2338 潍柴动力 59.8 63.5 -6.49%
000488 1812 晨鸣纸业 8.45 5.76 -39.97%
000585 42 *ST东电 4.3 1.75 -64.16%
000666 350 经纬纺机 9.9 3.39 -69.85%
000756 719 新华制药 8.77 2.86 -71.28%
000898 347 鞍钢股份 15.36 17.5 0.33%
000921 921 ST 科 龙 7.89 3.81 -57.48%
600011 902 华能国际 7.95 4.37 -51.60%
600012 995 皖通高速 5.98 5.38 -20.78%
600016 1988 民生银行 7.76 8.84 0.31%
600026 1138 中海发展 14.54 12.04 -27.08%
600027 1071 华电国际 5.47 2.06 -66.84%
600028 386 中国石化 13.35 6.73 -55.61%
600029 1055 南方航空 6.15 2.58 -63.06%
600036 3968 招商银行 17.9 20.1 -1.12%
600115 670 ST东航 6.08 2.78 -59.74%
600188 1171 兖州煤业 24.2 16.82 -38.80%
600332 874 广州药业 12.09 5.43 -60.45%
600362 358 江西铜业 41.2 18.58 -60.29%
600377 177 宁沪高速 7.11 6.87 -14.91%
600548 548 深高速 6.13 3.65 -47.57%
600585 914 海螺水泥 49.21 50.6 -9.45%
600600 168 青岛啤酒 35.39 40.05 -0.35%
600685 317 广船国际 27.1 13.22 -57.04%
600688 338 S上石化 11.21 3.08 -75.81%
600775 553 南京熊猫 9.22 2.14 -79.56%
600806 300 昆明机床 14.59 6.85 -58.66%
600808 323 马钢股份 5.14 5.87 0.56%
600860 187 北人股份 8.71 3.25 -67.14%
A股 H股 A股 A股 H股 折溢价率
代码 代码 简称 价格 价格 (%)
600871 1033 S仪化 9.09 2.12 -79.46%
600874 1065 创业环保 7.77 2.76 -68.72%
600875 1072 东方电气 44.19 37.85 -24.58%
600876 1108 ST洛玻 7.05 1.86 -76.77%
601005 1053 重庆钢铁 6.07 3 -56.48%
601088 1088 中国神华 34.97 38.4 -3.30%
601107 107 四川成渝 8.96 4 -60.69%
601111 753 中国国航 9.31 5.64 -46.65%
601186 1186 中国铁建 9.24 9.61 -8.42%
601318 2318 中国平安 56.08 68.55 7.64%
601328 3328 交通银行 8.63 9 -8.17%
601333 525 广深铁路 4.88 3.06 -44.78%
601390 390 中国中铁 6.41 6.01 -17.44%
601398 1398 工商银行 5.23 6.3 6.07%
601588 588 北辰实业 6.21 2.68 -62.00%
601600 2600 中国铝业 15.86 8.63 -52.08%
601618 1618 中国中冶 5.74 4.68 -28.20%
601628 2628 中国人寿 30.95 38.75 10.25%
601727 2727 上海电气 9.93 3.38 -70.03%
601766 1766 中国南车 5.74 5.37 -17.62%
601808 2883 中海油服 16.41 9.22 -50.52%
601857 857 中国石油 13.66 9.4 -39.40%
601866 2866 中海集运 4.77 2.7 -50.16%
601898 1898 中煤能源 13.84 14.04 -10.67%
601899 2899 紫金矿业 10.26 8.01 -31.25%
601919 1919 中国远洋 14.42 9.37 -42.78%
601939 939 建设银行 6.03 6.56 -4.20%
601988 3988 中国银行 4.21 4.1 -14.24%
601991 991 大唐发电 9.08 3.3 -68.00%
601998 998 中信银行 8.22 6.47 -30.69%
A/H股价格差
举报