首页 > 新闻 > A股

分享到微信

打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

两市个股资金流入前20股

一财网 2011-08-16 11:50:00

责编:群硕系统

股票名称 股票代码 涨幅 净流入

  (万元)↓

累计流入

  (万元)

累计流出

  (万元)

净流入指标 成交占比
宁波建工 601789 78.40% 17313.62 36213.05 18899.43 1953.09 28.33%
旗滨集团 601636 5.54% 12192.69 43040.61 30847.91 617.15 15.49%
民生银行 600016 1.43% 10959.35 31013.71 20054.36 8.54 12.77%
精功科技 002006 4.85% 10757.74 20314.35 9556.61 114.25 35.09%
包钢稀土 600111 0.62% 10280.84 36466.56 26185.72 21.18 15.46%
五粮液 000858 1.58% 10279.41 58813.39 48533.98 6.76 8.65%
阳泉煤业 600348 1.50% 7208.78 26720.50 19511.72 11.38 14.55%
神火股份 000933 1.78% 7018.93 11452.17 4433.24 24.37 37.71%
中信证券 600030 1.35% 6463.65 18247.46 11783.81 5.43 15.37%
捷顺科技 002609 10.02% 6400.72 13312.97 6912.25 1197.18 20.97%
四川双马 000935 9.40% 6243.09 10406.65 4163.56 373.17 28.74%
兴蓉投资 000598 4.71% 5912.76 19391.74 13478.97 119.61 16.08%
浦发银行 600000 0.00% 5764.30 28348.01 22583.71 4.07 8.75%
中国南车 601766 1.84% 5242.00 10614.23 5372.23 9.97 20.86%
南方航空 600029 2.10% 4976.74 10642.53 5665.79 12.57 21.40%
农业银行 601288 0.00% 4533.24 6832.49 2299.24 8.37 25.85%
天喻信息 300205 6.63% 4077.74 7642.29 3564.54 593.68 34.40%
郑煤机 601717 2.25% 3927.80 8521.54 4593.74 29.85 25.04%
林洋电子 601222 3.41% 3904.97 9690.35 5785.38 321.24 23.27%
中科三环 000970 3.08% 3756.34 21128.93 17372.59 25.69 9.52%
举报
一财最热
点击关闭