首页 > 新闻 > A股

分享到微信

打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

两市个股资金流入前20股

一财网 2011-09-13 15:34:00

责编:群硕系统

股票名称 股票代码 涨幅 净流入
(万元)↓
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比
海螺水泥 600585 1.33% 31597.67 71114.82 39517.15 44.22 24.51%
塔牌集团 002233 7.72% 12672.73 27833.41 15160.68 221.76 26.39%
海通证券 600837 1.51% 10122.85 18226.84 8103.99 15.32 27.79%
六国化工 600470 1.77% 6753.31 69922.57 63169.26 104.84 4.56%
长江电力 600900 1.91% 6312.27 11251.07 4938.80 13.39 26.39%
丹化科技 600844 0.87% 5948.31 13369.49 7421.18 51.79 24.46%
华新水泥 600801 3.47% 5669.64 15536.98 9867.34 65.53 20.80%
陕国投A 000563 5.14% 5132.50 14377.88 9245.37 102.33 19.23%
江西水泥 000789 5.83% 4922.24 10960.40 6038.15 86.41 25.52%
第一医药 600833 3.79% 4811.96 19432.70 14620.74 193.33 12.26%
中材科技 002080 2.65% 4414.60 11657.92 7243.32 182.81 20.22%
哈高科 600095 4.06% 4345.58 9103.74 4758.16 150.46 26.00%
红豆股份 600400 7.10% 4326.54 6687.85 2361.32 134.02 37.85%
中信证券 600030 0.17% 4087.71 26686.43 22598.72 3.40 6.43%
民生银行 600016 -0.17% 3918.58 17514.71 13596.13 2.95 7.68%
华夏银行 600015 0.86% 3914.55 8643.37 4728.82 8.85 19.60%
兴化股份 002109 2.28% 3691.01 17636.87 13945.87 81.93 10.28%
南宁百货 600712 0.59% 3679.36 10838.57 7159.21 140.51 15.48%
青松建化 600425 1.12% 3611.36 8083.61 4472.25 49.80 25.35%
长城信息 000748 2.83% 3594.73 5157.67 1562.94 122.11 36.88%
举报
一财最热
点击关闭