首页 > 新闻 > A股

分享到微信

打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

两市个股资金流入前20股

一财网 2011-09-22 15:16:00

责编:群硕系统

股票名称 股票代码 涨幅 净流入
(万元)↓
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比
澄星股份 600078 3.03% 19296.21 80565.93 61269.72 204.45 12.30%
兰州民百 600738 3.02% 6052.74 17952.17 11899.42 299.36 15.09%
银鸽投资 600069 2.18% 5093.96 12792.40 7698.44 89.70 21.45%
濮耐股份 002225 1.76% 4259.72 22377.00 18117.28 275.84 9.54%
新华联 000620 10.02% 4239.48 6813.21 2573.73 284.76 17.58%
新大陆 000997 3.09% 4156.07 16653.13 12497.05 64.54 13.12%
金路集团 000510 1.91% 4002.26 22609.68 18607.41 73.45 7.96%
上海物贸 600822 2.20% 3881.82 6209.79 2327.97 132.29 34.60%
云维股份 600725 -1.60% 3068.60 5917.82 2849.22 62.06 29.99%
江特电机 002176 2.89% 2973.84 8902.50 5928.66 69.34 18.24%
厦门钨业 600549 2.24% 2732.68 12170.03 9437.35 9.43 11.06%
熊猫烟花 600599 1.04% 2696.65 9007.10 6310.44 146.49 15.44%
禾欣股份 002343 10.03% 2684.47 4906.59 2222.12 221.23 22.07%
金正大 002470 0.00% 2665.84 15014.63 12348.79 57.26 9.02%
东百集团 600693 0.60% 2584.68 9601.40 7016.72 83.46 12.23%
中国一重 601106 0.75% 2562.63 29814.94 27252.31 30.67 3.12%
*ST中华A 000017 4.93% 2428.46 4890.57 2462.11 228.44 18.54%
ST三联 600898 3.58% 2304.46 10819.43 8514.97 134.69 8.92%
ST源发 600757 -0.46% 2277.82 4596.59 2318.77 86.92 27.57%
飞乐音响 600651 0.11% 2235.70 6172.76 3937.06 39.28 16.99%
举报
一财最热
点击关闭