首页 > 新闻 > A股

分享到微信

打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

两市个股资金流入前20股

一财网 2011-11-14 15:20:00

责编:群硕系统

股票名称 股票代码 涨幅 净流入
(万元)↓
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比
中国神华 601088 4.10% 27729.21 46058.23 18329.02 6.08 36.80%
西飞国际 000768 8.27% 18002.38 24038.60 6036.23 80.22 55.27%
方正证券 601901 3.50% 16556.70 38622.04 22065.34 188.88 15.55%
中煤能源 601898 6.26% 15432.67 28006.68 12574.02 16.88 30.06%
冀中能源 000937 4.15% 15404.91 37335.04 21930.13 46.28 21.99%
烟台万华 600309 6.08% 15035.46 20503.35 5467.90 46.01 47.26%
兰花科创 600123 4.01% 15028.09 26133.26 11105.17 59.07 34.32%
阳泉煤业 600348 3.27% 14179.64 28250.35 14070.71 27.56 27.80%
第一医药 600833 7.18% 12582.57 34226.92 21644.36 472.32 20.61%
安纳达 002136 9.99% 12288.77 19497.37 7208.60 444.80 33.18%
平煤股份 601666 3.11% 12277.76 30377.10 18099.34 37.87 21.59%
五粮液 000858 1.91% 12141.70 34323.54 22181.84 8.72 18.90%
恒源煤电 600971 5.57% 11508.32 26236.98 14728.66 145.12 24.83%
金融街 000402 5.21% 11465.33 15331.21 3865.88 57.97 43.04%
兖州煤业 600188 4.32% 11005.39 26303.74 15298.36 104.16 23.14%
曙光股份 600303 7.93% 10930.81 31691.67 20760.86 193.83 17.03%
盘江股份 600395 4.93% 9814.31 16960.33 7146.02 132.53 33.60%
德赛电池 000049 10.00% 9663.93 14746.94 5083.01 288.13 36.82%
新华联 000620 10.05% 9320.61 17234.10 7913.49 628.45 26.63%
陕鼓动力 601369 2.23% 9247.81 22371.57 13123.76 125.69 23.55%
举报
一财最热
点击关闭