首页 > 新闻 > A股

分享到微信

打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

两市个股资金流入前20股

一财网 2011-12-13 15:23:00

责编:群硕系统

股票名称 股票代码 涨幅 净流入
(万元)↓
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比
中文传媒 600373 9.98% 21463.44 42624.27 21160.82 577.25 28.22%
旭光股份 600353 -0.60% 5246.83 10676.91 5430.07 233.67 31.03%
奥飞动漫 002292 4.22% 5216.22 29650.82 24434.59 205.32 9.08%
湖南海利 600731 3.35% 5180.93 8658.48 3477.55 279.31 25.28%
安徽水利 600502 1.26% 3331.31 11765.38 8434.07 72.19 13.86%
鑫科材料 600255 -1.03% 3206.31 6379.37 3173.05 80.96 24.57%
苏宁电器 002024 4.41% 3191.55 26149.20 22957.65 6.96 4.45%
大禹节水 300021 3.06% 3142.32 9372.50 6230.18 200.54 17.00%
青龙管业 002457 2.47% 3096.36 6134.64 3038.28 148.78 29.01%
华锐风电 601558 -1.18% 2819.12 5069.72 2250.61 66.79 34.91%
中电环保 300172 4.08% 2792.52 10923.32 8130.80 401.18 13.98%
徐工机械 000425 1.65% 2733.91 7731.61 4997.69 19.61 17.43%
中视传媒 600088 2.18% 2637.44 11125.77 8488.33 52.62 11.69%
方正证券 601901 -0.44% 2595.76 12585.55 9989.79 37.47 7.08%
皖新传媒 601801 1.30% 2568.96 8923.89 6354.93 136.01 15.00%
泰达股份 000652 -3.19% 2410.88 6443.81 4032.93 29.78 16.06%
交通银行 601328 -0.43% 2403.77 8109.51 5705.73 1.58 9.97%
巨化股份 600160 1.53% 2391.08 17728.67 15337.60 15.64 6.61%
新界泵业 002532 3.44% 1964.48 11616.43 9651.95 232.11 8.71%
工商银行 601398 0.73% 1955.56 3817.92 1862.36 0.18 14.73%
举报
一财最热
点击关闭