首页 > 新闻 > A股

分享到微信

打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

两市个股资金流入前20股

一财网 2012-01-11 11:46:00

责编:群硕系统

股票名称 股票代码 涨幅 净流入
(万元)↓
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比
恒源煤电 600971 6.84% 19104.51 48554.57 29450.06 278.78 23.36%
TCL集团 000100 0.49% 13523.20 42591.58 29068.38 82.44 18.54%
紫鑫药业 002118 10.05% 10181.85 16623.89 6442.04 418.19 41.78%
包钢稀土 600111 3.99% 8508.21 38331.42 29823.21 27.39 12.14%
包钢股份 600010 7.27% 8348.03 25456.04 17108.01 26.68 19.43%
山西焦化 600740 9.96% 7988.65 7988.65 0.00 159.99 99.23%
伊利股份 600887 0.97% 7526.35 18214.44 10688.09 22.82 25.36%
英飞拓 002528 10.00% 7248.12 7442.69 194.57 824.47 94.76%
中国软件 600536 10.00% 7058.48 7694.52 636.04 251.77 78.95%
东方金钰 600086 9.99% 6783.68 7168.72 385.03 266.49 86.93%
中润投资 000506 8.81% 5857.49 9153.91 3296.43 201.16 46.00%
动力源 600405 10.05% 5272.20 6876.72 1604.52 291.29 59.31%
海隆软件 002195 9.99% 5129.77 6486.12 1356.35 324.42 63.71%
浪潮软件 600756 9.97% 5125.01 5903.73 778.72 225.32 70.50%
恒信移动 300081 10.00% 5091.04 8768.93 3677.89 654.96 40.74%
出版传媒 601999 7.53% 5014.51 7559.79 2545.28 104.50 48.02%
金证股份 600446 9.35% 4782.74 5548.25 765.51 284.83 73.82%
河北钢铁 000709 2.00% 4671.21 10718.20 6046.99 30.00 26.41%
云煤能源 600792 9.98% 4598.77 4598.77 0.00 262.29 99.82%
新农开发 600359 8.07% 4427.27 8071.82 3644.55 166.17 37.03%
举报
一财最热
点击关闭