首页 > 新闻 > A股

分享到微信

打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

两市个股资金流入前20股

一财网 2012-02-03 15:17:00

责编:群硕系统

股票名称 股票代码 涨幅 净流入

  (万元)↓

累计流入

  (万元)

累计流出

  (万元)

净流入指标 成交占比
中国平安 601318 1.41% 23056.53 97809.54 74753.01 11.98 13.01%
百视通 600637 10.04% 13309.74 23481.91 10172.17 141.60 37.93%
大元股份 600146 9.97% 13169.70 15300.53 2130.82 615.41 74.15%
冠福家用 002102 10.00% 12425.07 16988.19 4563.12 934.60 56.36%
山东黄金 600547 3.43% 12206.15 34420.08 22213.94 44.90 20.76%
莱宝高科 002106 10.01% 11217.14 24683.22 13466.08 107.03 28.27%
紫鑫药业 002118 6.87% 10637.21 34266.08 23628.88 326.97 17.41%
民生银行 600016 1.08% 10295.53 52981.46 42685.94 6.95 10.49%
创元科技 000551 9.95% 10046.48 14978.12 4931.64 424.20 49.04%
天利高新 600339 10.05% 9503.62 14143.62 4640.00 238.23 48.47%
联创光电 600363 9.99% 9098.57 13768.17 4669.61 318.25 47.47%
盐湖股份 000792 6.83% 8497.75 31047.70 22549.95 41.41 15.18%
交通银行 601328 1.83% 8134.00 25810.45 17676.45 4.95 17.90%
招商银行 600036 0.85% 7905.98 44842.85 36936.87 3.45 9.40%
湖北宜化 000422 2.45% 7864.12 22957.64 15093.52 75.36 20.05%
工商银行 601398 0.68% 7418.84 19102.28 11683.44 0.64 23.46%
上海医药 601607 3.03% 6486.98 17585.06 11098.08 50.96 22.22%
神马股份 600810 10.00% 6257.26 12567.24 6309.98 178.63 30.94%
小商品城 600415 4.60% 6167.59 19306.97 13139.38 62.62 18.64%
大成股份 600882 10.00% 6138.83 7612.19 1473.36 373.02 65.14%
举报
一财最热
点击关闭