首页 > 新闻 > A股

分享到微信

打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

两市个股资金流入前20股

一财网 2012-02-06 15:21:00

责编:群硕系统

股票名称 股票代码 涨幅 净流入
(万元)↓
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比
天利高新 600339 10.00% 16111.75 30371.32 14259.57 367.16 34.76%
大元股份 600146 10.00% 14945.05 24788.00 9842.95 634.88 42.24%
华业地产 600240 7.77% 12506.72 26972.61 14465.89 194.10 28.67%
青岛碱业 600229 9.97% 11671.99 23883.05 12211.05 447.69 31.18%
恒星科技 002132 9.99% 10898.95 16268.00 5369.05 480.07 47.93%
精功科技 002006 8.42% 10454.05 27069.02 16614.96 145.79 23.23%
超日太阳 002506 10.03% 9962.76 21303.28 11340.52 271.20 28.80%
三峡新材 600293 10.01% 8912.04 18138.54 9226.51 309.81 30.33%
中关村 000931 7.16% 8881.32 13799.61 4918.29 308.16 45.42%
华夏幸福 600340 7.94% 8650.88 17670.61 9019.73 180.08 31.17%
鸿博股份 002229 10.01% 7923.07 13374.39 5451.32 663.83 40.78%
南通科技 600862 10.03% 7869.69 10748.85 2879.16 295.95 55.84%
五粮液 000858 1.68% 7213.50 32461.42 25247.92 5.83 12.27%
长春燃气 600333 10.04% 6625.14 11015.39 4390.24 187.16 41.55%
中科三环 000970 3.28% 6466.89 20766.11 14299.22 55.39 17.90%
贵州茅台 600519 1.10% 6153.41 29506.86 23353.45 3.14 11.01%
升华拜克 600226 5.26% 6049.01 13216.15 7167.14 169.49 29.32%
方大集团 000055 6.14% 5293.65 11532.23 6238.58 269.35 28.15%
莲花味精 600186 8.93% 5101.48 10646.67 5545.19 143.87 30.07%
伊利股份 600887 3.16% 4935.93 17491.48 12555.55 14.42 16.00%
举报
一财最热
点击关闭