首页 > 新闻 > 产经

分享到微信

打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

附表全球股市波动率

第一财经日报 2013-01-12 10:07:00

责编:群硕系统

指数名称 2012年 2011年 3年 5年 10年

指数名称 2012年 2011年 3年 5年 10年

埃及CMA 79.17 71.25 63.45 53.33 40.03

委内瑞拉IBC 43.20 14.17 28.44 25.49 27.72

希腊ASE综指 39.88 33.18 35.23 36.24 28.44

乌克兰股票指数 35.34 35.79 37.96 44.79 31.65

开罗CASE30 34.30 33.60 30.37 35.09 32.39

纳斯达克中国 34.18 38.88 29.64 36.08 26.11

西班牙IBEX35 26.79 30.65 28.61 30.22 23.52

西班牙马德里SMSI指数 26.61 30.65 28.68 30.11 23.18

俄罗斯RTS 25.52 34.66 29.53 45.18 37.50

阿根廷MERV 25.31 31.93 28.64 36.16 31.38

AMEXBTK制药指数 24.46 26.80 26.10 30.58 26.22

深证成指 23.16 19.93 23.39 32.61 29.86

意大利指数 23.15 31.65 26.29 29.98 23.00

胡志明指数 21.67 26.37 24.40 34.29 30.74

芬兰OMX全指 20.90 29.33 23.60 27.34 24.09

布达佩斯股市指数 19.98 25.46 24.13 30.32 26.23

奥地利ATX 19.78 29.14 25.07 33.63 26.77

巴西IBOVESPA 19.18 23.32 20.79 29.43 27.19

纳斯达克生物技术 18.87 22.11 19.74 23.30 22.09

阿联酋DFM综指 18.28 19.84 19.77 30.52 28.78

法国CAC40 17.46 28.47 23.21 27.75 22.23

日经225 17.41 19.82 18.46 25.28 21.75

上证综指 16.65 16.63 18.74 27.89 25.96

德国DAX 16.50 29.79 22.13 27.86 23.51

葡萄牙PSI 16.41 21.38 20.08 22.90 17.92

恒生指数 16.13 24.93 20.21 27.27 22.85

比利时BFX 15.78 24.09 19.53 25.67 21.16

瑞典OMXSPI 15.67 26.45 20.59 25.67 21.23

荷兰AEX 15.48 24.08 20.11 27.33 23.01

台湾加权指数 15.48 21.87 18.35 17.73 12.55

丹麦OMX20 15.13 21.00 19.19 26.44 21.43

沙特全指 14.97 24.80 19.31 28.64 29.00

卢森堡LUXX 14.75 21.69 18.44 26.17 21.28

纳斯达克100指数 14.45 23.87 19.59 23.99 20.94

纳斯达克指数 14.35 24.26 19.70 24.46 20.77

布拉格综指 14.33 22.86 19.13 28.98 24.07

爱尔兰综指 14.22 21.81 19.82 30.90 24.61

韩国综合指数 14.12 23.41 17.89 24.90 23.41

孟买SENSEX30 13.30 22.29 17.88 27.17 24.27

马尼拉综指 13.29 17.75 16.75 22.89 21.72

华沙WIG 12.86 20.13 16.86 22.62 21.08

挪威OSEAX 12.85 22.58 19.00 28.09 23.60

美国证交所 12.63 22.28 17.70 25.14 19.75

富时100 12.61 20.40 17.13 23.31 18.61

以色列TA100 12.53 21.70 16.62 21.61 19.63

标普500 12.52 21.64 17.43 23.34 18.53

尼日利亚综指 12.40 14.35 17.50 26.31 23.86

墨西哥MXX 12.13 20.39 15.92 25.60 21.96

道琼斯工业指数 11.67 19.96 16.01 21.49 17.49

新加坡REITS指数 11.21 19.11 15.32 27.68 23.34

IPSA智利40 11.14 21.92 15.69 21.48 18.63

澳洲标普200 11.01 19.28 15.89 20.72 16.60

澳大利亚普通股指数 10.93 18.84 15.67 20.47 16.39

多伦多300 10.74 19.02 14.65 22.66 17.94

雅加达综指 10.42 21.43 17.46 25.57 23.59

阿联酋ADX综指 10.32 11.49 11.42 22.55 22.46

日本纳斯达克股票指数 10.13 15.22 13.15 17.29 20.10

南非富时综指 8.72 16.70 14.52 22.46 20.11

新西兰NZ50 8.23 9.08 9.23 13.80 11.97

新西兰综合指数 7.86 8.61 8.58 13.05 11.39

吉隆坡综指 7.23 12.95 9.95 13.88 13.39

贝鲁特BLOM 7.08 8.35 8.08 15.76 20.46

均值 18.11 23.47 20.75 26.93 23.09

资料来源:Wind资讯

波动率计算周期:周

举报
一财最热
点击关闭