金价大涨映射了三大宏观不确定性
黄金价格持续飙升本质上是全球地缘政治动荡、美元信用弱化、货币体系重构及宏观经济不确定性加剧背景下,市场对系统性风险的集中定价与避险需求的集体释放。
| 上证指数 | 4044.34 |
| 28.59 | 0.71% |
| 深证成指 | 14021.40 |
| 197.05 | 1.43% |
| 科创综指 | 1786.46 |
| 26.24 | 1.49% |
| 创业板指 | 3305.21 |
| 41.10 | 1.26% |
| 沪深300 | 4628.93 |
| 22.95 | 0.50% |
| 恒生指数 | 26752.25 |
| -23.32 | -0.09% |
| 标普500指数 | 6976.44 |
| 37.41 | 0.54% |
| 纳斯达克综合指数 | 23592.11 |
| 130.29 | 0.56% |









