金价大涨映射了三大宏观不确定性
黄金价格持续飙升本质上是全球地缘政治动荡、美元信用弱化、货币体系重构及宏观经济不确定性加剧背景下,市场对系统性风险的集中定价与避险需求的集体释放。
| 上证指数 | 4080.71 |
| 12.97 | 0.32% |
| 深证成指 | 14042.63 |
| -84.47 | -0.60% |
| 科创综指 | 1778.64 |
| -24.50 | -1.36% |
| 创业板指 | 3273.30 |
| -51.60 | -1.55% |
| 沪深300 | 4660.62 |
| 0.51 | 0.01% |
| 恒生指数 | 26839.61 |
| 4.84 | 0.02% |
| 标普500指数 | 6917.81 |
| -58.63 | -0.84% |
| 纳斯达克综合指数 | 23255.19 |
| -336.92 | -1.43% |









