金价大涨映射了三大宏观不确定性
黄金价格持续飙升本质上是全球地缘政治动荡、美元信用弱化、货币体系重构及宏观经济不确定性加剧背景下,市场对系统性风险的集中定价与避险需求的集体释放。
| 上证指数 | 4075.03 |
| 7.29 | 0.18% |
| 深证成指 | 14018.55 |
| -108.55 | -0.77% |
| 科创综指 | 1784.23 |
| -18.91 | -1.05% |
| 创业板指 | 3259.92 |
| -64.98 | -1.95% |
| 沪深300 | 4647.62 |
| -12.49 | -0.27% |
| 恒生指数 | 26834.77 |
| 0.00 | 0.00% |
| 标普500指数 | 6917.81 |
| -58.63 | -0.84% |
| 纳斯达克综合指数 | 23255.19 |
| -336.92 | -1.43% |









