金价大涨映射了三大宏观不确定性
黄金价格持续飙升本质上是全球地缘政治动荡、美元信用弱化、货币体系重构及宏观经济不确定性加剧背景下,市场对系统性风险的集中定价与避险需求的集体释放。
| 上证指数 | 4071.48 |
| -46.47 | -1.13% |
| 深证成指 | 14040.41 |
| -165.48 | -1.16% |
| 科创综指 | 1796.32 |
| -36.24 | -1.98% |
| 创业板指 | 3314.72 |
| -31.63 | -0.95% |
| 沪深300 | 4665.75 |
| -40.59 | -0.86% |
| 恒生指数 | 26839.57 |
| -547.54 | -2.00% |
| 标普500指数 | 6939.03 |
| -29.98 | -0.43% |
| 纳斯达克综合指数 | 23461.82 |
| -223.30 | -0.94% |









