【视频】夏春:以经济“韧性”与创造性“共享”实现高质量发展 | 年度财经思想者
中国经济在"十四五"收官之际展现出显著韧性,2025年实现5.2%的增长并预计经济总量迈上140万亿元新台阶。
| 上证指数 | 4009.51 |
| 40.67 | 1.02% |
| 深证成指 | 13719.06 |
| 194.04 | 1.43% |
| 科创综指 | 1686.44 |
| 49.73 | 3.04% |
| 创业板指 | 3251.64 |
| 48.46 | 1.51% |
| 沪深300 | 4691.87 |
| 61.93 | 1.34% |
| 恒生指数 | 26390.15 |
| 51.68 | 0.20% |
| 标普500指数 | 6858.47 |
| 12.97 | 0.19% |
| 纳斯达克综合指数 | 23235.63 |
| -6.36 | -0.03% |









