以中国特色“四维消费政策体系”实现经济发展模式转型
实现我国消费驱动转型的核心逻辑在于,将经济发展路径的发力点放在做强国内大循环上,以此推动供需互促、循环升级。
| 上证指数 | 4137.85 |
| 15.28 | 0.37% |
| 深证成指 | 14409.84 |
| 82.79 | 0.58% |
| 科创综指 | 1885.31 |
| 19.96 | 1.07% |
| 创业板指 | 3342.55 |
| 13.91 | 0.42% |
| 沪深300 | 4717.96 |
| -5.75 | -0.12% |
| 恒生指数 | 26715.73 |
| 85.77 | 0.32% |
| 标普500指数 | 6913.35 |
| 37.73 | 0.55% |
| 纳斯达克综合指数 | 23436.02 |
| 211.19 | 0.91% |









