【视频】夏春:以经济“韧性”与创造性“共享”实现高质量发展 | 年度财经思想者
中国经济在"十四五"收官之际展现出显著韧性,2025年实现5.2%的增长并预计经济总量迈上140万亿元新台阶。
| 上证指数 | 4107.71 |
| 24.73 | 0.61% |
| 深证成指 | 14066.80 |
| 107.32 | 0.77% |
| 科创综指 | 1794.65 |
| 28.09 | 1.59% |
| 创业板指 | 3313.56 |
| 11.25 | 0.34% |
| 沪深300 | 4744.08 |
| 6.43 | 0.14% |
| 恒生指数 | 26172.60 |
| 23.29 | 0.09% |
| 标普500指数 | 6921.46 |
| 0.53 | 0.01% |
| 纳斯达克综合指数 | 23480.02 |
| -104.26 | -0.44% |









