金价大涨映射了三大宏观不确定性
黄金价格持续飙升本质上是全球地缘政治动荡、美元信用弱化、货币体系重构及宏观经济不确定性加剧背景下,市场对系统性风险的集中定价与避险需求的集体释放。
| 上证指数 | 4015.75 |
| -102.20 | -2.48% |
| 深证成指 | 13824.35 |
| -381.54 | -2.69% |
| 科创综指 | 1760.22 |
| -72.33 | -3.95% |
| 创业板指 | 3264.11 |
| -82.24 | -2.46% |
| 沪深300 | 4605.98 |
| -100.36 | -2.13% |
| 恒生指数 | 26775.57 |
| -611.54 | -2.23% |
| 标普500指数 | 6976.44 |
| 37.41 | 0.54% |
| 纳斯达克综合指数 | 23592.11 |
| 130.29 | 0.56% |













