【视频】夏春:以经济“韧性”与创造性“共享”实现高质量发展 | 年度财经思想者
中国经济在"十四五"收官之际展现出显著韧性,2025年实现5.2%的增长并预计经济总量迈上140万亿元新台阶。
| 上证指数 | 4137.10 |
| 16.67 | 0.40% |
| 深证成指 | 14216.56 |
| 96.41 | 0.68% |
| 科创综指 | 1836.06 |
| 32.66 | 1.81% |
| 创业板指 | 3330.50 |
| 2.69 | 0.08% |
| 沪深300 | 4761.48 |
| 2.56 | 0.05% |
| 恒生指数 | 26326.42 |
| 94.63 | 0.36% |
| 标普500指数 | 6966.28 |
| 44.82 | 0.65% |
| 纳斯达克综合指数 | 23671.35 |
| 191.33 | 0.81% |









