以经济“韧性”与创造性“共享”实现高质量发展 | 年度财经思想者
中国经济在2025年展现了强大的韧性,同时面临K型分化和创造性破坏的挑战。
| 上证指数 | 3965.28 |
| 1.60 | 0.04% |
| 深证成指 | 13537.10 |
| -66.80 | -0.49% |
| 科创综指 | 1638.08 |
| 3.78 | 0.23% |
| 创业板指 | 3222.61 |
| -21.26 | -0.66% |
| 沪深300 | 4639.37 |
| -17.87 | -0.38% |
| 恒生指数 | 25635.23 |
| -183.70 | -0.71% |
| 标普500指数 | 6905.74 |
| -24.20 | -0.35% |
| 纳斯达克综合指数 | 23474.35 |
| -118.75 | -0.50% |









