【视频】夏春:以经济“韧性”与创造性“共享”实现高质量发展 | 年度财经思想者
中国经济在"十四五"收官之际展现出显著韧性,2025年实现5.2%的增长并预计经济总量迈上140万亿元新台阶。
| 上证指数 | 4120.43 |
| 37.45 | 0.92% |
| 深证成指 | 14120.15 |
| 160.67 | 1.15% |
| 科创综指 | 1803.40 |
| 36.83 | 2.09% |
| 创业板指 | 3327.81 |
| 25.51 | 0.77% |
| 沪深300 | 4758.92 |
| 21.27 | 0.45% |
| 恒生指数 | 26231.79 |
| 82.48 | 0.32% |
| 标普500指数 | 6921.46 |
| 0.53 | 0.01% |
| 纳斯达克综合指数 | 23480.02 |
| -104.26 | -0.44% |









