金价大涨映射了三大宏观不确定性
黄金价格持续飙升本质上是全球地缘政治动荡、美元信用弱化、货币体系重构及宏观经济不确定性加剧背景下,市场对系统性风险的集中定价与避险需求的集体释放。
| 上证指数 | 4102.20 |
| 34.46 | 0.85% |
| 深证成指 | 14156.27 |
| 29.17 | 0.21% |
| 科创综指 | 1785.43 |
| -17.72 | -0.98% |
| 创业板指 | 3311.51 |
| -13.38 | -0.40% |
| 沪深300 | 4698.68 |
| 38.58 | 0.83% |
| 恒生指数 | 26955.22 |
| 120.45 | 0.45% |
| 标普500指数 | 6917.81 |
| -58.63 | -0.84% |
| 纳斯达克综合指数 | 23255.19 |
| -336.92 | -1.43% |









