金价大涨映射了三大宏观不确定性
黄金价格持续飙升本质上是全球地缘政治动荡、美元信用弱化、货币体系重构及宏观经济不确定性加剧背景下,市场对系统性风险的集中定价与避险需求的集体释放。
| 上证指数 | 4067.74 |
| 51.99 | 1.29% |
| 深证成指 | 14127.11 |
| 302.75 | 2.19% |
| 科创综指 | 1803.14 |
| 42.92 | 2.44% |
| 创业板指 | 3324.89 |
| 60.78 | 1.86% |
| 沪深300 | 4660.11 |
| 54.13 | 1.18% |
| 恒生指数 | 26834.77 |
| 59.20 | 0.22% |
| 标普500指数 | 6976.44 |
| 37.41 | 0.54% |
| 纳斯达克综合指数 | 23592.11 |
| 130.29 | 0.56% |









