【视频】夏春:以经济“韧性”与创造性“共享”实现高质量发展 | 年度财经思想者
中国经济在"十四五"收官之际展现出显著韧性,2025年实现5.2%的增长并预计经济总量迈上140万亿元新台阶。
| 上证指数 | 4156.78 |
| 18.03 | 0.44% |
| 深证成指 | 14281.23 |
| 111.83 | 0.79% |
| 科创综指 | 1844.11 |
| 38.10 | 2.11% |
| 创业板指 | 3344.20 |
| 22.31 | 0.67% |
| 沪深300 | 4768.95 |
| 7.92 | 0.17% |
| 恒生指数 | 27094.31 |
| 245.84 | 0.92% |
| 标普500指数 | 6963.74 |
| -13.53 | -0.19% |
| 纳斯达克综合指数 | 23709.87 |
| -24.03 | -0.10% |









