【视频】夏春:以经济“韧性”与创造性“共享”实现高质量发展 | 年度财经思想者
中国经济在"十四五"收官之际展现出显著韧性,2025年实现5.2%的增长并预计经济总量迈上140万亿元新台阶。
| 上证指数 | 4165.29 |
| 44.86 | 1.09% |
| 深证成指 | 14366.91 |
| 246.76 | 1.75% |
| 科创综指 | 1855.38 |
| 51.98 | 2.88% |
| 创业板指 | 3388.34 |
| 60.53 | 1.82% |
| 沪深300 | 4789.92 |
| 30.99 | 0.65% |
| 恒生指数 | 26608.48 |
| 376.69 | 1.44% |
| 标普500指数 | 6970.77 |
| 4.49 | 0.06% |
| 纳斯达克综合指数 | 23753.44 |
| 82.10 | 0.35% |









