【视频】夏春:以经济“韧性”与创造性“共享”实现高质量发展 | 年度财经思想者
中国经济在"十四五"收官之际展现出显著韧性,2025年实现5.2%的增长并预计经济总量迈上140万亿元新台阶。
| 上证指数 | 4098.17 |
| -14.43 | -0.35% |
| 深证成指 | 14265.86 |
| -40.87 | -0.29% |
| 科创综指 | 1839.66 |
| 14.36 | 0.79% |
| 创业板指 | 3358.85 |
| -9.07 | -0.27% |
| 沪深300 | 4732.71 |
| -18.72 | -0.39% |
| 恒生指数 | 26851.69 |
| -71.93 | -0.27% |
| 标普500指数 | 6944.47 |
| 17.87 | 0.26% |
| 纳斯达克综合指数 | 23530.02 |
| 58.27 | 0.25% |









