金价大涨映射了三大宏观不确定性
黄金价格持续飙升本质上是全球地缘政治动荡、美元信用弱化、货币体系重构及宏观经济不确定性加剧背景下,市场对系统性风险的集中定价与避险需求的集体释放。
| 上证指数 | 4075.92 |
| -26.29 | -0.64% |
| 深证成指 | 13952.71 |
| -203.56 | -1.44% |
| 科创综指 | 1759.68 |
| -25.75 | -1.44% |
| 创业板指 | 3260.28 |
| -51.24 | -1.55% |
| 沪深300 | 4670.42 |
| -28.26 | -0.60% |
| 恒生指数 | 26869.57 |
| 22.25 | 0.08% |
| 标普500指数 | 6882.72 |
| -35.09 | -0.51% |
| 纳斯达克综合指数 | 22904.58 |
| -350.61 | -1.51% |









