金价大涨映射了三大宏观不确定性
黄金价格持续飙升本质上是全球地缘政治动荡、美元信用弱化、货币体系重构及宏观经济不确定性加剧背景下,市场对系统性风险的集中定价与避险需求的集体释放。
| 上证指数 | 4080.25 |
| 12.51 | 0.31% |
| 深证成指 | 14030.74 |
| -96.37 | -0.68% |
| 科创综指 | 1768.53 |
| -34.62 | -1.92% |
| 创业板指 | 3268.69 |
| -56.20 | -1.69% |
| 沪深300 | 4670.60 |
| 10.49 | 0.23% |
| 恒生指数 | 26799.69 |
| -35.08 | -0.13% |
| 标普500指数 | 6917.81 |
| -58.63 | -0.84% |
| 纳斯达克综合指数 | 23255.19 |
| -336.92 | -1.43% |









