【视频】夏春:以经济“韧性”与创造性“共享”实现高质量发展 | 年度财经思想者
中国经济在"十四五"收官之际展现出显著韧性,2025年实现5.2%的增长并预计经济总量迈上140万亿元新台阶。
| 上证指数 | 4188.24 |
| 49.48 | 1.20% |
| 深证成指 | 14449.57 |
| 280.18 | 1.98% |
| 科创综指 | 1870.20 |
| 64.18 | 3.55% |
| 创业板指 | 3396.35 |
| 74.47 | 2.24% |
| 沪深300 | 4812.48 |
| 51.45 | 1.08% |
| 恒生指数 | 27094.31 |
| 245.84 | 0.92% |
| 标普500指数 | 6963.74 |
| -13.53 | -0.19% |
| 纳斯达克综合指数 | 23709.87 |
| -24.03 | -0.10% |









