金价大涨映射了三大宏观不确定性
黄金价格持续飙升本质上是全球地缘政治动荡、美元信用弱化、货币体系重构及宏观经济不确定性加剧背景下,市场对系统性风险的集中定价与避险需求的集体释放。
| 上证指数 | 4071.25 |
| 3.51 | 0.09% |
| 深证成指 | 14017.11 |
| -109.99 | -0.78% |
| 科创综指 | 1771.80 |
| -31.35 | -1.74% |
| 创业板指 | 3271.18 |
| -53.72 | -1.62% |
| 沪深300 | 4655.31 |
| -4.80 | -0.10% |
| 恒生指数 | 26671.88 |
| -162.89 | -0.61% |
| 标普500指数 | 6917.81 |
| -58.63 | -0.84% |
| 纳斯达克综合指数 | 23255.19 |
| -336.92 | -1.43% |









