【视频】夏春:以经济“韧性”与创造性“共享”实现高质量发展 | 年度财经思想者
中国经济在"十四五"收官之际展现出显著韧性,2025年实现5.2%的增长并预计经济总量迈上140万亿元新台阶。
| 上证指数 | 4058.90 |
| 35.48 | 0.88% |
| 深证成指 | 13904.64 |
| 76.01 | 0.55% |
| 科创综指 | 1704.88 |
| 9.04 | 0.53% |
| 创业板指 | 3284.39 |
| -10.16 | -0.31% |
| 沪深300 | 4758.21 |
| 40.46 | 0.86% |
| 恒生指数 | 26643.24 |
| 296.00 | 1.12% |
| 标普500指数 | 6902.05 |
| 43.58 | 0.64% |
| 纳斯达克综合指数 | 23395.82 |
| 160.19 | 0.69% |









