金价大涨映射了三大宏观不确定性
黄金价格持续飙升本质上是全球地缘政治动荡、美元信用弱化、货币体系重构及宏观经济不确定性加剧背景下,市场对系统性风险的集中定价与避险需求的集体释放。
| 上证指数 | 4064.26 |
| -37.94 | -0.92% |
| 深证成指 | 13926.42 |
| -229.86 | -1.62% |
| 科创综指 | 1749.85 |
| -35.58 | -1.99% |
| 创业板指 | 3252.24 |
| -59.27 | -1.79% |
| 沪深300 | 4659.56 |
| -39.12 | -0.83% |
| 恒生指数 | 26479.87 |
| -367.45 | -1.37% |
| 标普500指数 | 6882.72 |
| -35.09 | -0.51% |
| 纳斯达克综合指数 | 22904.58 |
| -350.61 | -1.51% |









